
7 In 50 Pin 250cd/m2 800x480 Rgb Tft Lcd Monitor CH700WV01 Cho xe hơi
Người liên hệ : Tina Fu
Số điện thoại : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 bộ | Giá bán : | / |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Tất cả các sản phẩm được đóng gói đúng cách để giữ an toàn. Đối với kích thước nhỏ của sản phẩm, chú | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T/T | Khả năng cung cấp : | 300K chiếc / tháng |
Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ROHS、ISO9001、CE | Số mô hình: | CH350HV37A-CT |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
Thông tin chi tiết |
|||
Mô hình NO.: | CH350HV37A-CT | Loại mô-đun: | 3,5 inch |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hoạt động: | -20~+70 ℃ | nhiệt độ lưu trữ: | -30~+80oC |
đèn nền: | 6 đèn LED trắng không song song | Trọng lượng: | TBD g |
Chế độ hiển thị: | TN/Transmissive/Bình thường trắng | Số điểm: | 320*480 |
giao diện: | TFT: SPI MCU 、 SPI+RGB CTP, I2C | luminace: | 300nit |
Làm nổi bật: | Màn hình LCD Tft nhỏ tùy chỉnh,Màn hình LCD LCD 3,5 inch |
Mô tả sản phẩm
![]() |
Chenghao Optoelectronic CH350HV37A-CTC là một mô-đun hiển thị LCD cảm ứng nhỏ 3,5 inch, bao gồm bảng điều khiển LCD cảm ứng, bảng điều khiển cảm ứng, driver IC, FPC và một thành phần đèn nền. Bảng LCD tft này có diện tích hoạt động 3,5 inch theo đường chéo và có thể hiển thị hình ảnh màu với 262k màu sắc và độ phân giải 320x480.Bảng hiển thị áp dụng chế độ hiển thị TN / Transmissive / Normal black, và góc nhìn tốt nhất của màn hình là 6 giờ.MCU và giao diện RGB. Bộ phận đèn nền này sử dụng 6 viên đèn LED màu trắng song song như nguồn ánh sáng đầu ra của màn hình và cường độ sáng của nó có thể đạt đến 280 cd / m2 độ sáng,đủ để màn hình hiển thị rõ ràng trong môi trường trong nhà. |
|
Để đáp ứng nhu cầu tương tác giữa con người và máy tính của khách hàng,chúng tôi thiết kế và lắp đặt một vỏ kính cảm ứng công suất cho màn hình LCD TFT dựa trên thông tin được cung cấp bởi khách hàngSo với bảng điều khiển cảm ứng kháng giá rẻ, bảng điều khiển cảm ứng dung lượng có tốc độ phản hồi nhạy cảm hơn và trải nghiệm cảm ứng.kể từ khi vỏ kính được thiết kế nghiêm ngặt và tùy chỉnh theo hình dạng của vị trí lắp đặt mô-đun hiển thị của dự án của khách hàng, mô-đun hiển thị có thể được tích hợp hoàn hảo với thiết bị dự án của khách hàng. | ![]() |
FPC của màn hình này có 50 chân, và hình dạng và cấu trúc của nó cũng được thiết kế nghiêm ngặt và tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. The benefit of redesigning the shape and structure of the FPC according to the actual installation space of the equipment is that the connection line arrangement between the display module and the installation equipment will be more reasonable and neat.
Ngoài ra, mô-đun LCD màu cũng hỗ trợ môi trường nhiệt độ rộng, có thể hoạt động trơn tru trong môi trường -20 ~ +70 °C, có chứng nhận RoHS và CE và hỗ trợ bảo hành một năm.
Mô-đun số | CH350HV37A-CT | -- |
Loại module | 3.5"TFT + CTP | -- |
Chế độ hiển thị | TN/Transmissive/Normally White | -- |
Nghị quyết | 320*480 | Các dấu chấm |
Hướng nhìn | 6 |
Giờ. |
Màu sắc | 262/65 | K |
Loại cảm ứng | Khả năng | -- |
Giao diện chạm | I2C | -- |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ +70 | °C |
Nhiệt độ lưu trữ | -30 ~ +80 | °C |
Độ sáng | 350 | cd/m2 |
Nhà sản xuất | Chenghao Optoelectronic | -- |
![]() |
Quá trình tùy chỉnh mô-đun LCD
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Yêu cầu của khách hàng | chúng tôi thiết kế | xác nhận của khách hàng | Chúng tôi sản xuất | International Express | Chứng nhận của khách hàng | Tùy chỉnh hoàn tất |
Là một nhà sản xuất LCD chuyên nghiệp, Chenghao Optoelectronic nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tùy chỉnh màn hình LCD cho khách hàng doanh nghiệp.chúng tôi cung cấp cho khách hàng với dịch vụ tùy biến một cửa cho màn hình LCD, bao gồm nhưng không giới hạn trong tùy chỉnh các bảng mạch linh hoạt, điều chỉnh độ sáng đèn nền, tùy chỉnh giao diện, lắp đặt các bảng điều khiển cảm ứng, thiết kế các tấm vỏ thủy tinh,Thiết kế chống chói của màn hình, v.v. Sau đây là một phần giới thiệu về một số dự án tùy biến phổ biến của màn hình LCD. Nếu bạn có yêu cầu tùy biến hơn, bạn luôn luôn được chào đón để giao tiếp và đàm phán với chúng tôi!
![]() |
(1) Tùy chỉnh FPC | |
Một FPC có ngoại hình và cấu trúc tương thích với cấu trúc không gian bên trong của thiết bị được lắp đặt không chỉ có thể sử dụng tốt hơn không gian bên trong nhỏ của thiết bị,nhưng cũng chủ yếu tránh tình huống mà FPC bị hỏng do không tương thích giữa ngoại hình FPC và cấu trúc bên trong của thiết bị khi lắp đặt bảng điều khiển LCD. Vì lý do này, chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ tùy biến FPC cho màn hình LCD. Các tùy biến tùy chỉnh bao gồm nhưng không giới hạn ở ngoại hình, cấu trúc, số pin, vvcủa FPC |
(2) Tùy chỉnh độ sáng đèn nền |
![]() |
|
Độ sáng màn hình là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến khả năng đọc của màn hình LCD trong môi trường ánh sáng khác nhau, đặc biệt là đối với màn hình LCD TFT truyền và tự sáng.Chenghao Optoelectronic có thể thiết kế và điều chỉnh độ sáng của các mô-đun LCD theo yêu cầu thực tế của các dự án của khách hàng, để nó có thể có khả năng đọc cao trong các kịch bản sử dụng được yêu cầu bởi khách hàng trong khi giảm thiểu chi phí của khách hàng. |
(3) Lắp đặt bảng điều khiển cảm ứng |
Bảng cảm ứng của mô-đun LCD là một thành phần quan trọng cho phép chức năng tương tác giữa con người và máy tính của thiết bị.Chenghao Optoelectronic có thể cung cấp cho khách hàng các bảng điều khiển cảm ứng điện dung tùy chọn (CTP) hoặc bảng điều khiển cảm ứng kháng (RTP).
|
![]() |
(Vỏ bọc kính) |
Như tất cả chúng ta đều biết, một giải pháp mô-đun hiển thị mới, từ thiết kế tùy chỉnh để kiểm tra và thử nghiệm để sản phẩm cuối cùng hoàn thiện và sản xuất hàng loạt,toàn bộ quá trình này sẽ làm tăng chi phí cao và thời gian phát triển siêu dàiĐể rút ngắn thời gian phát triển của khách hàng và giảm chi phí phát triển dự án của khách hàng càng nhiều càng tốt, chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau:chúng tôi sẽ ưu tiên để phù hợp với khách hàng với các mô hình mô-đun tft lcd gần nhất với các yêu cầu dự án của họ trong sản xuất hàng loạt của chúng tôi tft lcd mô-đun thư viện mô hìnhCác mô-đun này hoặc có các mẫu sẵn sàng hoặc có thể được tạo trực tiếp bằng cách sử dụng khuôn sẵn sàng.
Danh sách sau liệt kê một số mô hình mô-đun LCD tft mà công ty chúng tôi đã sản xuất hàng loạt.bạn có thể liên hệ trực tiếp với dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ của chúng tôi và cho chúng tôi biết nhu cầu của bạnĐội của chúng tôi sẽ cho bạn một câu trả lời thỏa mãn!
Kích thước | Mô-đun số | Nghị quyết | Chế độ hiển thị | Độ sáng | Loại cảm ứng | Nhiệt độ hoạt động |
1.1" | CH110T001A | 96*96 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 200 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144T006A | 128*128 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 400 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 500 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
1.8" | CH180HV02A | 360*360 điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV03A | 480*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV01A-CT | 480*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.2" | CH200QV16A-CT | 240*320 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 điểm | TN/Transmissive/Normally Black | 450 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV64A | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV63A-CT | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV53B-T | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 800 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV18A | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV15A-T | 240*320 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 600 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -10 - +60°C |
3.5" | CH350QV11C-T | 320*240 điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.9" | CH390WQ01A | 480*128 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 450 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430HD01A | 1280*720 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ18A | 480*272 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ21A-CT | 480*272 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ09A-T | 480*272 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 230 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV18A | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV22A-CT | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV17A-T | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 450 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 250 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 1000 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1200 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV05A-T | 800*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV06A-CTA | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 Điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 600 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH01A-CTB | 1080*1920 Điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.2" | CH620WV01A-CT | 800*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +60°C |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 Điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 700 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 280 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03B-T | 800*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 700 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | 800*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800FH03A | 1200*1920 Điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A | 800*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 350 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800WX02A-CT | 800*1280 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800XG01A | 1024*768 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 2500 cd/m2 | Không có TP | -30 - +80°C |
8" | CH800XG04A-CT | 1024*768 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 2500 cd/m2 | CTP | -30 - +80°C |
9" | CH900WS01A | 1024*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 250 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
9" | CH900WV01A-CT | 800*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
9" | CH900WX01A-CTB | 1280*720 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +85°C |
10.1" | CH101WS03B | 1024*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS08C-CTD | 1024*600 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS03A-T | 1024*600 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX08A | 800*1280 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 900 cd/m2 | Không có TP | -30 - +85°C |
10.4 | CH104SV01A | 800*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
10.4 | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 Điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 800 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
12.3 | CH123FH01A-PA | 1920*720 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -30 - +85°C |
12.3 | CH123HAX04 | 1920*720 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 600 cd/m2 | Không có TP | -30 - +85°C |
13.3 | CH133FH01A | 1920*1080 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 330 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
Nhập tin nhắn của bạn