
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
Người liên hệ : Tina Fu
Số điện thoại : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 bộ | Giá bán : | / |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Tất cả các sản phẩm được đóng gói đúng cách để giữ an toàn. Đối với kích thước nhỏ của sản phẩm, chú | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T/T | Khả năng cung cấp : | 300K chiếc / tháng |
Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ROHS、ISO9001、CE | Số mô hình: | CH700WS17A-CT |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Màn hình cảm ứng LCD tùy chỉnh | Chế độ hiển thị: | IPS/Transmissive/thường là màu đen |
---|---|---|---|
Nghị quyết: | 1024x3 (RGB) X600 chấm | Hướng nhìn: | 80/80/80/80 |
Độ sáng: | 1200 cd/m2 | Màu sắc: | 16,7M |
loại cảm ứng: | điện dung | giao diện mô-đun: | RGB |
Nhiệt độ hoạt động: | -20 ~ +70℃ | Nhiệt độ lưu trữ: | -30 ~ +80℃ |
Làm nổi bật: | Mô-đun IPS tft 7 inch,Mô-đun tft IPS tùy chỉnh,Mô-đun tft IPS 1024x600 |
Mô tả sản phẩm
CH700WS17A-CT là một mô-đun màn hình cảm ứng LCD tùy chỉnh được thiết kế cho các thiết bị gia dụng thông minh.một thành phần đèn nền và một bảng mạch in linh hoạt (FPC). Mô-đun màn hình cảm ứng LCD này có diện tích hiển thị hoạt động 7 inch theo kích thước đường chéo và có thể phát ra 16,7M màu sắc và chất lượng hình ảnh màu độ phân giải 1024 * 600.Nhờ sử dụng công nghệ hiển thị IPS, màn hình này hỗ trợ các góc nhìn tự do, cho phép người dùng đọc màn hình ở góc nhìn linh hoạt hơn mà không phải lo lắng về chất lượng hình ảnh mờ. |
![]() |
|
![]() |
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về khả năng đọc cao của thiết bị khi được sử dụng ngoài trời, các kỹ sư của chúng tôi sử dụng một bộ đèn nền có thể tạo ra độ sáng 1200 cd / m2 cho màn hình,mà làm cho màn hình có rất tốt ánh sáng mặt trời khả năng đọc, và người dùng vẫn có thể có được hiệu ứng hình ảnh rất tốt ngay cả khi đọc màn hình trong môi trường ánh sáng mạnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng thiết kế một vỏ kính cảm ứng dung lượng với chức năng cảm ứng cho mô-đun hiển thị này dựa trên thông tin được cung cấp bởi khách hàng,làm cho mô-đun hiển thị có chức năng cảm ứng và có thể được tích hợp hoàn hảo với thiết bị của khách hàng. |
Mô-đun số | CH700WS17A-CT | -- |
Loại hiển thị | 7" TFT + CTP | -- |
Chế độ hiển thị | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | -- |
Số điểm | 1024*3 ((RGB) *600 | -- |
Hướng nhìn | 80/80/80/80 | -- |
Độ sáng | 1200 | cd/m2 |
Loại cảm ứng | Khả năng | -- |
Giao diện chạm | I2C | -- |
Giao diện mô-đun | RGB | -- |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ +70 | °C |
Nhiệt độ lưu trữ | -30 ~ +80 | °C |
Màu sắc | 16 | M |
![]() |
Quá trình tùy chỉnh màn hình LCD
|
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ý tưởng của khách hàng | Chúng tôi thiết kế | Khách hàng xác nhận | Chúng tôi sản xuất | Bán hàng sản phẩm | Tùy chỉnh hoàn tất |
Đối với những công ty cần sử dụng màn hình trực quan để đáp ứng các yêu cầu chức năng của sản phẩm của họ, màn hình LCD tùy chỉnh là một chủ đề mà họ không bao giờ có thể tránh.Là một nhà sản xuất LCD chuyên nghiệp, Chenghao Optoelectronic có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu tùy chỉnh của khách hàng cho màn hình LCD. các dự án tùy chỉnh chúng tôi cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thiết kế ngoại hình và cấu trúc của FPC,điều chỉnh độ sáng đèn nền, tùy chỉnh loại giao diện, thiết kế bảng điều khiển cảm ứng, v.v. Sau đây là một giới thiệu tùy chỉnh chi tiết:
![]() |
(1) Thiết kế FPC | |
Định cấu trúc mạch hợp lý và có trật tự là thuận lợi hơn cho việc sử dụng đầy đủ không gian bên trong của thiết bị!chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tùy chỉnh FPC chuyên nghiệp theo nhu cầu thực tế của các dự án của khách hàng. Tùy chỉnh bao gồm nhưng không giới hạn ởthiết kế hình dạng và cấu trúc của FPC, tùy chỉnh số pin của FPC, vv |
(2) Điều chỉnh độ sáng của đèn nền | ![]() |
|
Độ sáng đèn nền là một thông số rất quan trọng của màn hình LCD, và kích thước của nó hầu như xác định khả năng đọc của màn hình LCD trong các kịch bản ứng dụng khác nhau.nếu độ sáng đèn nền của màn hình LCD được sử dụng trong các cảnh ngoài trời quá thấp (ví dụ:, ít hơn 500 cd / m 2), màn hình sẽ quá tối để đọc bình thường bởi người dùng.Chúng tôi có thể cung cấp độ sáng đèn nền tùy chỉnh lên đến1200 cd/m2 độ sángtheo các kịch bản ứng dụng thực tế của các dự án của khách hàng, đủ để đáp ứng các yêu cầu của hầu hết các dự án khách hàng về độ sáng màn hình LCD.
|
|
(3) Tùy chỉnh giao diện LCD | |
Giao diện LCD là một thành phần quan trọng cho đầu ra thông tin trực quan và tương tác của người dùng, và tầm quan trọng của nó là hiển nhiên.Chenghao Optoelectronic có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ tùy chỉnh trên giao diện LCDChúng tôi hỗ trợ khách hàng với các dịch vụ giao diện tùy chỉnh bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại sau:SPI, RGB, MCU, MIPI, LVDS, HDMI, EDP...
|
(4) Bảng cảm ứng tùy chỉnh | ||
Bảng cảm ứng là một thành phần cho phép mô-đun LCD thực hiện chức năng quan trọng của tương tác giữa con người và máy tính.Nó có thể được chia thành bảng điều khiển cảm ứng dung lượng (CTP) và bảng điều khiển cảm ứng kháng (RTP). Chenghao Optoelectronic có thể cài đặt CTP hoặc RTP cho dự án hiển thị LCD của mình theo yêu cầu của khách hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về phản hồi cảm ứng trên màn hình LCD.Một điểm cần phải được nhấn mạnh là chúng tôi có thể thiết kế một bọc kính cảm ứng độc đáo cho khách hàng theo tình hình thực tế của thiết bị của khách hàngHình dạng, độ dày, màu sắc, vv của vỏ kính có thể được tùy chỉnh nghiêm ngặt theo yêu cầu của khách hàng.Sau đây là một trường hợp thực tế của vỏ kính cảm ứng dung lượng chúng tôi thiết kế cho khách hàng hợp tác của chúng tôi, chỉ để tham khảo.
|
||
![]() |
Là một nhà sản xuất màn hình LCD trong nhiều năm, chúng tôi có nhiều sản phẩm sản xuất hàng loạt TFT LCD.
thông tin giải pháp sẽ được mở cho bạn miễn phí để rút ngắn thời gian phát triển dự án của bạn và giảm dự án của bạn
chi phí phát triển càng nhiều càng tốt. Nếu nhóm của bạn là một người mới trong màn hình TFT LCD, sau đó các giải pháp TFT LCD
thông tin sẽ giúp bạn hiểu thông tin chính của dự án nhanh hơn.
Sau đây là một số mô hình LCD TFT sản xuất hàng loạt của công ty chúng tôi và thông tin tham số chính.
tìm một mô hình tương tự như yêu cầu dự án của bạn, bạn có thể trực tiếp tham khảo dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi để có được
thông tin bạn cần.
Kích thước | Mô-đun số | Nghị quyết | Chế độ hiển thị | Độ sáng | Loại cảm ứng | Nhiệt độ hoạt động |
1.1" | CH110T001A | 96*96 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 200 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144T006A | 128*128 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 400 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 500 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
1.8" | CH180HV02A | 360*360 điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV03A | 480*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV01A-CT | 480*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.2" | CH200QV16A-CT | 240*320 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 điểm | TN/Transmissive/Normally Black | 450 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV64A | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV63A-CT | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.4 | CH240QV53B-T | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 800 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV18A | 240*320 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV15A-T | 240*320 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 600 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -10 - +60°C |
3.5" | CH350QV11C-T | 320*240 điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.9" | CH390WQ01A | 480*128 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 450 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430HD01A | 1280*720 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ18A | 480*272 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ21A-CT | 480*272 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ09A-T | 480*272 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 230 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV18A | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV22A-CT | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV17A-T | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 450 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 250 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 1000 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 1000 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1200 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV05A-T | 800*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV06A-CTA | 480*800 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 Điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 600 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH01A-CTB | 1080*1920 Điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.2" | CH620WV01A-CT | 800*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +60°C |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 Điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 700 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 280 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03B-T | 800*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 700 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | 800*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800FH03A | 1200*1920 Điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 350 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A | 800*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 350 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800WX02A-CT | 800*1280 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800XG01A | 1024*768 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 2500 cd/m2 | Không có TP | -30 - +80°C |
8" | CH800XG04A-CT | 1024*768 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 2500 cd/m2 | CTP | -30 - +80°C |
9" | CH900WS01A | 1024*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 250 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
9" | CH900WV01A-CT | 800*480 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
9" | CH900WX01A-CTB | 1280*720 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +85°C |
10.1" | CH101WS03B | 1024*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS08C-CTD | 1024*600 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS03A-T | 1024*600 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 400 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX08A | 800*1280 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 900 cd/m2 | Không có TP | -30 - +85°C |
10.4 | CH104SV01A | 800*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
10.4 | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 chấm | TN/Transmissive/Normally Black | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 Điểm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 800 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
12.3 | CH123FH01A-PA | 1920*720 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 1000 cd/m2 | Không có TP | -30 - +85°C |
12.3 | CH123HAX04 | 1920*720 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 600 cd/m2 | Không có TP | -30 - +85°C |
13.3 | CH133FH01A | 1920*1080 chấm | IPS/Transmissive/Thông thường màu đen | 330 cd/m2 | Không có TP | -20 - +70°C |
Nhập tin nhắn của bạn