
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
Người liên hệ : Tina Fu
Số điện thoại : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 bộ | Giá bán : | / |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | Tất cả các sản phẩm được đóng gói đúng cách để giữ an toàn. Đối với kích thước nhỏ của sản phẩm, chú | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán : | T/T | Khả năng cung cấp : | 300K chiếc / tháng |
Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc | Hàng hiệu: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ROHS、ISO9001、CE | Số mô hình: | CH350HV51A-CT |
Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Màn hình cảm ứng điện dung IPS | Sắp xếp dấu chấm: | 320x480dots |
---|---|---|---|
Hướng nhìn: | Tất cả hướng nhìn | kích thước mô-đun: | 53.16*81,74*2,17 mm |
Khu vực hoạt động: | 48,96*73,44 mm | Độ sáng: | 600 Cd/m2 |
Số PIN: | 20 chốt | ||
Làm nổi bật: | Mô-đun hiển thị LCD 20pin,Incell TFT LCD Display Module |
Mô tả sản phẩm
Incell TFT 20Pin LCD Display Module 320x480dots Ánh sáng mặt trời đọc được
Incell Tft màn hình cảm ứng LCD 20pin 3,5 inch 320x480 ánh sáng mặt trời đọc được
Mô tả của TFT LCD Module
giới thiệu CH350HV51A-CT, một màn hình hiển thị ngang chất lượng cao phù hợp với các ứng dụng khác nhau.Với độ phân giải 320*480 điểm và độ sáng 600 cd/m2, màn hình cung cấp hình ảnh rõ ràng, sáng dễ đọc và xem.
Chi tiết nhanhofMàn hình cảm ứng LCD nhỏ
Tên sản phẩm: Màn hình cảm ứng 3,5 inch ips
Số sản phẩm:CH350HV51A-CT
Loại màn hình LCD: 3,5 ̊ TFT+CTP
Loại TP: Capacitive Touch Panel
Giao diện TP: i2c
Chế độ hiển thị: IPS/Transmission/Normally Black
Số điểm: 320*3 ((RGB) * 480
Kích thước phác thảo: 53.16*81.74*2.17mm
Khu vực hiển thị: 48,76 * 73,44mm
Mô tả màn hình hiển thị: Màn hình ngang
Hướng nhìn: 80/80/80/80
Màu sắc: 65K/262K
Độ sáng: 600 cd/m2
Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ +70 độ C
Nhiệt độ lưu trữ: -30 ~ +80 độ C
Thông số kỹ thuậtofMàn hình cảm ứng LCD nhỏ
Số sản phẩm | CH350HV51A-CT |
Nghị quyết | 320*480 chấm |
Mô tả khu vực hiển thị | Màn hình ngang |
Kích thước phác thảo | 53.16*81.74*2.17 mm |
Khu vực quan sát | 49.76*74.24 mm |
Khu vực hiển thị | 48.96*73.44 mm |
Hướng nhìn | 80/80/80/80 |
Độ sáng |
600 cd/m2 |
Ưu điểm of nhỏLCDhiển thị
1Công nghệ sản xuất incell
Tính năng lớn nhất của màn hình cảm ứng điện dung ips này là thông qua công nghệ sản xuất tiên tiến nhất - công nghệ Incell, màn hình cảm ứng điện dung được nhúng vào bảng điều khiển LCD,để đạt được hiệu ứng hợp nhất của màn hình cảm ứng và màn hình LCDSo với màn hình cảm ứng công suất được sản xuất bởi công nghệ truyền thống, mô-đun màn hình cảm ứng được sản xuất bởi công nghệ Incell có thể mỏng hơn và nhẹ hơn
2Tất cả hướng xem
Màn hình cảm ứng ips này áp dụng công nghệ hiển thị IPS và góc nhìn của nó được mở rộng đến 80/80/80/80,có nghĩa là người dùng có thể có được một hiệu ứng xem rõ ràng và sáng khi đọc màn hình ở bất kỳ góc nào.
3. Độ nóng rộng
CH350HV51-CT đã xem xét đầy đủ các đặc điểm nhiệt độ rộng của môi trường ứng dụng ngay từ đầu thiết kế.Thử nghiệm thử nghiệm và dữ liệu phản hồi ứng dụng của khách hàng cho thấy màn hình lcd dung nạp này có hiệu suất tuyệt vời khi làm việc trong môi trường từ -20 đến +70 độ C.
Danh sách các mô-đun LCD màu
Danh sách sau đây là một số mô hình sản phẩm của chúng tôi, nếu bạn không thể tìm thấy mô hình sản phẩm đáp ứng yêu cầu của bạn trong danh sách, bạn có thể liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi để tham khảo ý kiến!
Kích thước | Phần không. | Hình dạng | Nghị quyết | Kích thước | Phần không. | Hình dạng | Nghị quyết |
1.1" | CH110T001A | Màn hình vuông | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | màn hình ngang | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | màn hình dọc | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | màn hình dọc | 480*(RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | Màn hình vuông | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | màn hình ngang | 1920*(RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | Màn hình vuông | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | màn hình dọc | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | màn hình dọc | 172*(RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | màn hình ngang | 480*(RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | màn hình ngang | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | màn hình ngang | 800*(RGB) *480 |
1.54" | CH154QV05A | Màn hình vuông | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | màn hình dọc | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | màn hình dọc | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | màn hình dọc | 1080*(RGB) *1920 |
1.9" | CH190QV01A | màn hình dọc | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | màn hình ngang | 800*(RGB) *480 |
2.0" | CH200QV11A | màn hình dọc | 320*3 ((RGB) * 240 | 7.0" | CH700WS16A | màn hình ngang | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | CH210WV01A | Màn hình tròn | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | màn hình dọc | 800*(RGB) *1280 |
2.2" | CH220QV06A | màn hình dọc | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | màn hình dọc | 800*(RGB) *1280 |
2.31" | CH231QV07A | màn hình ngang | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | màn hình dọc | 800*(RGB) *1280 |
2.4 | CH240QV58A | màn hình dọc | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | màn hình dọc | 1200*(RGB) *1920 |
2.8" | CH280QV36A | màn hình dọc | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | màn hình ngang | 800*(RGB) *480 |
3.5" | CH350HV40A | màn hình dọc | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | màn hình ngang | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | màn hình dọc | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | màn hình ngang | 1024*(RGB) *600 |
10.1" | CH101WX02A | màn hình ngang | 1280*(RGB) *800 |
Nhập tin nhắn của bạn