10.1 Inch Capacitive Touch Screen Module 800*1280 Full HD TFT LCD Display
Người liên hệ : Tina Fu
Số điện thoại : +86 755-27806536
WhatsApp : +8615919862398
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 bộ | Giá bán : | / |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Tất cả các sản phẩm được đóng gói đúng cách để giữ an toàn. Đối với kích thước nhỏ của sản phẩm, chú | Thời gian giao hàng : | 7-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán : | T/T | Khả năng cung cấp : | 300K chiếc / tháng |
| Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc | Hàng hiệu: | 4 Inch TFT |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | ROHS、ISO9001、CE | Số mô hình: | CH400WV13A-CT |
| Tài liệu: | Sổ tay sản phẩm PDF |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Loại LCD: | 3.97 "TFT | Sắp xếp dấu chấm: | 480 (RGB) × 800 |
|---|---|---|---|
| Mảng lọc màu: | Dải dọc RGB | Chế độ hiển thị: | IPS/ Transmissive/ Bình thường |
| TftDriver ic: | ST7701S | Ctptype: | G+F+F |
| Làm nổi bật: | 3.95 inch Tft LCD Panel,480x800 Pixel Tft LCD Panel,Màn hình cảm ứng LCD ST7701S |
||
Mô tả sản phẩm
Tùy chỉnh màn hình cảm ứng độ phân giải cao 3,95 inch Tất cả hướng xem miễn phí
480x800 pixel
![]()
Mô hình màn hình ChengHao CH400WV13A-CT là một chất lỏng matrix thin film transistor
màn hình tinh thể (LCD) sử dụng TFT silicon vô hình như một thiết bị chuyển đổi.
-ed của một bảng điều khiển TFT LCD, một điều khiển IC, một độ sáng cao đèn nền, một bảng điều khiển cảm ứng dung lượng và FPC.
TFT LCD này có một 3,97 (16: 9) inch đường chéo đo diện tích hiển thị hoạt động với WVGA (480 hori
-zontal bởi 800 pixel dọc) độ phân giải.
Các trình điều khiển được sử dụng cho dự án này là ST7701S và có thể hiển thị 16M màu sắc bởi 24 bit tín hiệu RGB trong
Máy điều khiển được gắn trên kính và kết nối thông qua FPC bao gồm các thành phần để
điều khiển mô-đun hiển thị hỗ trợ giao diện RGB.
Ngoài ra, FPC cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, chẳng hạn như sửa đổi trở lại
cấu trúc ánh sáng và CTP, định nghĩa giao diện, vv
Phù hợp với RoHS và không chứa halogen.
![]()
| Loại màn hình LCD | 3.97 TFT |
| Định dạng chấm | 480 ((RGB) × 800 |
| Mảng bộ lọc màu | Dải thẳng đứng RGB |
| Chế độ hiển thị | IPS/ Transmissive/ Thường là đen |
| Hướng nhìn | Tất cả |
| TFTDriver IC | ST7701S |
| CTPtype | G+F+F |
| Điều trị bề mặt | 6h |
| IC trình điều khiển CTP | GT911 |
| Kích thước mô-đun | 61.0 ((W) × 102.0 ((H) × 3.7 ((T) mm |
![]()
![]()
![]()
| Loại module | Khu vực hiển thị | Chế độ hiển thị |
| 1.44 inch | 25.50 * 26,50 mm | Thông thường IPS màu trắng, truyền |
| 1.44 inch | 25.50 * 26,50 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 1.50 inch | 29.76 * 22.32 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 1.54 inch | 27.72 * 27.72 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 1.54 inch | 27.74 * 27.74 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 1.77 inch | 28.03 * 35.04 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 1.80 inch | 28.03 * 35.04 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 2.00 inch | 30.60 * 40.80 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 2.10 inch | Khu vực hiển thị hình tròn | Thông thường IPS màu trắng, truyền |
| 2.31 inch | 46.75 * 35.06 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 2.40 inch | 36.72 * 48.96 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 2.40 inch | 36.72 * 48.96 mm | Thông thường IPS màu trắng, truyền |
| 2.80 inch | 43.20 * 57,60 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 2.80 inch | 43.20 * 57,60 mm | Thông thường IPS màu trắng, truyền |
| 3.00 inch | 36.72 * 65.28 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 3.20 inch | 48.60 * 64.80 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 3.50 inch | 70.08 * 52,56 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 3.50 inch | 70.08 * 52,56 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 4.00 inch | 51.84 * 86,4 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 4.00 inch | 71.86 * 70.18 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 4.30 inch | 95.04 * 53,86 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 4.30 inch | 95.04 * 53,86 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 5.00 inch | 110.88 * 62,83 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 5.00 inch | 108.00 * 64.8 0mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 5.50 inch | 68.04 * 120,96 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 6.00 inch | 74.52 * 132.48 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 7.00 inch | 154.08 * 85,92 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 7.00 inch | 153.6 * 90 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 7.00 inch | 154.21 mm * 85.92 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 8.00 inch | 107.64 * 172.22 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
| 9.00 inch | 196.61 * 114,15 mm | Thông thường màu trắng TN, truyền |
| 10.1 inch | 135.36 * 216,58 mm | Thông thường là IPS màu đen, truyền |
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn